袋式除塵器設(shè)備簡(jiǎn)介
袋式除塵器結(jié)構(gòu)及工作原理
氣箱脈沖袋式除塵器由字部分組成,包括上箱體,即可掀小揭蓋;中箱體即花板、濾袋、及籠骨、矩形誘導(dǎo)管、低壓氣中箱體檢查門、進(jìn)風(fēng)管和出風(fēng)管等。下箱體及灰斗,即灰斗檢查門、螺旋輸送機(jī)機(jī)器傳動(dòng)電機(jī)、出灰口和支腿等,噴吹系統(tǒng)包括脈沖電磁閥和脈沖控制儀。其工作原理如下:含塵氣體由進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入進(jìn)風(fēng)管內(nèi)經(jīng)過(guò)初級(jí)沉降后,較粗顆粒粉塵及大部分粉塵在初級(jí)沉降及自身重量下,沉落至灰斗中,并經(jīng)過(guò)螺旋輸送機(jī)構(gòu)將粉塵從出灰口排出,另一部分較細(xì)粉塵在引風(fēng)機(jī)作用下,進(jìn)入中箱體并吸附在濾袋外表面上,潔凈空氣穿過(guò)濾袋進(jìn)入上箱體并流經(jīng)矩形誘導(dǎo)管匯集在風(fēng)箱內(nèi)從出風(fēng)管排出。隨心忽然過(guò)來(lái)唄工況不斷進(jìn)行,為保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,除塵器阻力維持在限定1.2kpa的范圍內(nèi),故必須進(jìn)行清灰來(lái)達(dá)到抖落粉塵,降低設(shè)備阻力的目的,設(shè)備采用脈沖控制儀定時(shí)控制低壓脈沖閥進(jìn)行噴吹清灰,濾袋在噴吹及誘導(dǎo)力量的作用下,造成布袋瞬間膨脹,抖落粉塵。袋式除塵器性能特點(diǎn)
利用高溫?zé)煔夥创?,有效防止結(jié)露,糊袋現(xiàn)象;
新型易清灰濾袋的使用,可靠的煙氣跟蹤系統(tǒng),能使用各種煙氣條件;
全自動(dòng)電腦控制,操作簡(jiǎn)便,降低維修量,可靠性好;
氣箱式結(jié)構(gòu),降低局部阻損,并避免了濾袋安裝不便而定問(wèn)題。
袋式除塵器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)型號(hào) | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
總過(guò)濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
凈過(guò)濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <1300 | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <0.1 | |||||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗氣量(m3標(biāo)/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400×400m,轉(zhuǎn)速45r/min,產(chǎn)量72.2m3/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格(mm) | φ400mm,產(chǎn)量38m3/h | ||||||||||||
減速電機(jī)(Kw) | 型號(hào)XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進(jìn)口氣體含塵濃度大于700g/m3標(biāo),應(yīng)選用帶輸送斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機(jī)的收塵器 | |||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
設(shè)備總量(不含保溫層)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
若您在文章未找到所需設(shè)備規(guī)格型號(hào),您可以在線咨詢或撥打0371-86233111為您一對(duì)一訂制生產(chǎn)方案。